型号 | UTG932E | UTG962E |
通道数 | 等性能双通道 | 等性能双通道 |
最高频率 | 30MHz | 60MHz |
采样率 | 200MSa/s | |
波形 | 正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC、任意波形 | |
工作模式 | 输出选通、持续、调制、频率扫描 | |
调制类型 | AM、FM、PM、FSK | |
扫频 | Line、Log | |
输出阻抗 | 50Ω/高阻 | |
幅度范围 | ≤10MHz:1mVpp~10Vpp;(50Ω);≤10MHz:2mVpp~20Vpp;(高阻) | |
≤60MHz: 1mVpp~5Vpp;(50Ω);≤60MHz: 2mVpp~10Vpp;(高阻) | ||
精度(1kHz正弦波) | ±(设置值的5%+2mVpp) | |
幅度平坦度(相对于1kHz正弦波,1Vpp/50Ω) | 测试条件:典型值 (正弦波,2.0Vpp) | |
≤100kHz:±0.1dB | ||
≤20MHz:±0.3dB | ||
≤30MHz:±0.5dB | ||
≤40MHz:±0.6dB | ||
≤60MHz:±0.8dB | ||
显示类型 | 4.3寸TFT LCD | |
显示分辨率 | 480水平×272垂直 | |
尺寸 | 172mm×90mm×68mm | |
净重 | 0.33kg |
深圳总部:广东省深圳市南山区留仙大道南山 云谷创新产业园二期6栋一楼东座
0755-8368 0722(8线)
1403880343
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音