基本功能 | UTG2025A | |
通道数 | 2 | |
最大采样率 | 125MS/s | |
最高输出频率 | 25MHz | |
频率分辨率 | 1 μHz | |
垂直分辨率 | 14 bits | |
最大任意波长度 | 8kpts | |
波形 | 正弦波, 方波, 斜波, 三角波, 脉冲波, 噪声, 直流, 任意波 | |
输出幅度范围 | 1mVpp~10Vpp (50Ω);2mVpp~20Vpp (高阻) | |
调制类型 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PWM | |
扫描类型 | 线性、对数 | |
猝发类型 | N周期、门控、无限 | |
接口 | USB Device, USB Host, 频率计 | |
频率特性 | ||
正弦波 | 1μHz~25MHz | |
方波 | 1μHz~5MHz | |
脉冲波 | 1μHz~5MHz | |
斜波 | 1μHz~400kHz | |
噪声(-3dB) | 25MHz带宽 | |
频率计 | 100mHz~200MHz,6位 | |
一般特征 | ||
电源 | 100-240VAC, 45-440Hz | |
显示 | 4.3英寸64K色 TFT LCD ,480×272 | |
机身颜色 | 白+灰 | |
机身重量 | 3.2 Kg | |
机身尺寸(W×H×D) | 265mm × 110mm × 320mm | |
标准配件 | BNC电缆、电源线、USB连接线 | |
标准包装 | 纸箱、下载指南 | |
标准包装数量 | 2 台 | |
标准包装尺寸(L×W×H) | 380mm × 330mm × 320mm | |
标准包装箱毛重 | 9.7Kg |
深圳总部:广东省深圳市南山区留仙大道南山 云谷创新产业园二期6栋一楼东座
0755-8368 0722(8线)
1403880343
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音