技术指标 | |||||
负载型号 | UTL8211 | UTL8212 | |||
通道数 | 单通道 | 双通道 | |||
额定值 | 电压 | 0~150V | 0~150V | ||
电流 | 0~4A, 0~40A | 0~2A, 0~20A | |||
功率 | 400W | 2×200W | |||
CV模式 | 量程 | 0~18V, 0~150V | |||
分辨率 | 1 mV, 10 mV | ||||
精度 | ±(0.05%+0.1% FS) | ||||
CC模式 | 量程 | 0~4A, 0~40A | 0~2A, 0~20A | ||
分辨率 | 1mA, 10mA | ||||
精度 | ± ( 0.05% + 0.05%FS ) | ||||
CR模式 | 量程 | 0.05Ω~7.5kΩ | |||
分辨率 | 16 bit | ||||
精度 | 0.1% + 0.5%FS | ||||
CP模式 | 量程 | 400W | 200W | ||
分辨率 | 10mW | 10mW | |||
精度 | 0.1% + 0.5%FS | ||||
动态电流 | |||||
动态模式 | T1&T2 | 100μS~3600S | |||
精度 | 5 μS±100 ppm | ||||
斜率 | 0.001~0.15 A/μS | ||||
电压回读 | 量程 | 0~18V, 0~150V | |||
分辨率 | 1mV, 10mV | ||||
精度 | ± ( 0.05% + 0.1%FS ) | ||||
电流回读 | 量程 | 0~4A, 0~40A | 0~2A, 0~20A | ||
分辨率 | 1mA, 10mA | ||||
精度 | ± ( 0.05% + 0.1%FS ) | ||||
功率回读 | 量程 | 400W | 200W | ||
分辨率 | 10mW | ||||
精度 | ± ( 0.1% + 0.5%FS ) | ||||
基本保护 | |||||
功率保护 | 设定值×1.01,延时保护,max 404W | 设定值×1.01,延时保护,max 202W | |||
设定值×1.1,立即保护, max 440W | 设定值×1.1,立即保护, max 220W | ||||
电流保护 | 设定值×1.01,延时保护,max 40.4A | 设定值×1.01,延时保护,max 20.2A | |||
设定值×1.1,立即保护, max 44A | 设定值×1.1,立即保护, max 22A | ||||
电压保护 | ≥152V延时保护,≥165V立即保护 | ||||
温度保护 | ≥95℃ | ||||
测量分辨率 | 1mV/1mA | ||||
基本操作模式 | CC/CV/CR/CP | ||||
测试功能 | 动态测试、 列表模式,电池测试 | ||||
保护功能 | 过电压、低电压、过电流、过功率、过热、防反接等多种保护 | ||||
系统设置 | 中、英文切换、按键音设置 | ||||
数据存储 | 内存存储60组 | ||||
通讯接口和协议 | RS-232C接口和SCPI协议 | ||||
上位机软件 | 有 | ||||
操作温度 | 0℃~40℃ | ||||
存储温度 | -10℃~60℃ | ||||
工作湿度 | 20%~80%(非冷凝) | ||||
存储湿度 | 20%~80%(非冷凝) | ||||
工作海拔 | ≤2000米 | ||||
基本参数 | |||||
机身颜色 | 灰 | ||||
机身重量 | 3.6kg | ||||
机身尺寸(W×H×D) | 88mm×174mm×300mm | ||||
标准配件 | 专用电源测试线x1;保修卡 X1; | ||||
标准包装数量 | 4台 | ||||
标准包装尺寸(L×W×H) | 360mm×170mm×280mm | ||||
标准包装箱毛重 | 4.5kg |
深圳总部:广东省深圳市南山区留仙大道南山
云谷创新产业园二期6栋一楼东座
0755-8368 0722(8线)
1403880343
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音