| 型号 | UTL8511 | UTL8512 | UTL8512B+ | UTL8513 | ||||||
|
额定值 0~40℃ |
输入电压 | 0~150V | 0~150V | 0~500V | 0~150V | |||||
| 输入电流 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~1.5A | 0~15A | 0~12A | 0~120A | ||
| 输入功率 | 150W | 300W | 300W | 600W | ||||||
| 最小操作电压 | 1.4V at 30A | 1.4V at 30A | 3V at 15A | 2.8V at 120A | ||||||
| 定电圧模式 | 量程 | 0~18V | 0~150V | 0~18V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~18V | 0~150V | |
| 分辨率 | 0.1 mV | 1mV | 0.1 mV | 1mV | 0.1 mV | 1mV | 0.1 mV | 1mV | ||
| 精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | ||||||
| 定电流模式 | 量程 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~1.5A | 0~15A | 0~12A | 0~120A | |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | ||
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | ||||||
| 定电阻模式 | 量程 | 0.05Ω~7.5kΩ | 0.05Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~25kΩ | 0.05Ω~7.5kΩ | |||||
| 分辨率 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | ||||||
| 精度 | 0.1%+0.08FS | 0.1%+0.08FS | 0.1%+0.08FS | 0.1%+0.08FS | ||||||
| 定功率模式 | 量程 | 150W | 300W | 300W | 600W | |||||
| 分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | ||||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||
|
动态模式 (CC模式) |
T1&T2 | 50μs~99.999S/Res:1μs | 50μs~99.999S/Res:1μs | 50μs~99.999S/Res:1μs | 50μs~99.999S/Res:1μs | |||||
| 精度 | 5μs±100ppm | 5μs±100ppm | 5μs±100ppm | 5μs±100ppm | ||||||
| 上升/下降斜率 | 0.001~3.0A/μs | 0.001~3.0A/μs | 0.001~1.5A/μs | 0.001~1.5A/μs | ||||||
| 最小上升时间 | ≥10μs | ≥10μs | ≥10μs | ≥10μs | ||||||
| 电压回读值 | 量程 | 0~18V | 0~150V | 0~18V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~18V | 0~150V | |
| 分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | ||
| 精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | ||||||
| 电流回读值 | 量程 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~15A | 0~12A | 0~120A | |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | ||
| 精度 | 0.025%+0.05%FS | ±(0.025%+0.05%FS) | 0.05%+0.05%FS | ±(0.025%+0.05%FS) | ||||||
| 功率回读值 | 量程 | 150W | 300W | 300W | 600W | |||||
| 分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | ||||||
| 精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||
| 过功率保护 | ≥1.05倍设定值延时保护 | ≥1.05倍设定值延时保护 | ≥1.05倍设定值延时保护 | ≥1.05倍设定值延时保护 | ||||||
| ≥1.1倍设定值立即保护 | ≥1.1倍设定值立即保护 | ≥1.1倍设定值立即保护 | ≥1.1倍设定值立即保护 | |||||||
| >(FS+15W)立即保护 | >(FS+15W)立即保护 | >(FS+15W)立即保护 | >(FS+15W)立即保护 | |||||||
| 过电流保护 | ≥1.05倍设定值延时保护 | ≥1.05倍设定值延时保护 | ≥1.05倍设定值延时保护 | ≥1.05倍设定值延时保护 | ||||||
| ≥1.1倍设定值立即保护 | ≥1.1倍设定值立即保护 | ≥1.1倍设定值立即保护 | ≥1.1倍设定值立即保护 | |||||||
| >(FS+1.5A)立即保护 | >(FS+1.5A)立即保护 | >(FS+1.5A)立即保护 | >(FS+1.5A)立即保护 | |||||||
| 过电压保护 | ≥1.05倍设定值延时保护 | ≥1.05倍设定值延时保护 | ≥1.05倍设定值延时保护 | ≥1.05倍设定值延时保护 | ||||||
| ≥1.1倍设定值立即保护 | ≥1.1倍设定值立即保护 | ≥1.1倍设定值立即保护 | ≥1.1倍设定值立即保护 | |||||||
| >(FS+3V)立即保护 | >(FS+3V)立即保护 | >(FS+3V)立即保护 | >(FS+3V)立即保护 | |||||||
| 过温度保护 | ≥85℃ | ≥85℃ | ≥85℃ | ≥85℃ | ||||||
| 短路 | 电流(CC) | ≤3A | ≤30A | ≤3A | ≤30A | ≤1.5A | ≤15A | ≤12A | ≤120A | |
| 电压 (CV) | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | ||
| 电阻 (CR) | 35mΩ | 35mΩ | 35mΩ | 35mΩ | 35mΩ | 35mΩ | 35mΩ | 35mΩ | ||
| 输入端子阻抗 | 300kΩ | 300kΩ | 1MΩ | 300kΩ | ||||||
| 保险丝规格 | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | ||||||
| 电源要求 | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | ||||||
| 频率 50/60Hz | 频率 50/60Hz | 频率 50/60Hz | 频率 50/60Hz | |||||||
| 测量分辨率 | 0.1mV/0.1mA | |||||||||
| 基本操作模式 | CC/CV/CR/CP | |||||||||
| 测试功能 | 动态测试、过载测试、自动测试、列表测试、电池测试、CR-LED | |||||||||
| 保护功能 | 过电压、低电压、过电流、过功率、过热、防反接等多种保护 | |||||||||
| 开机预热 | 至少15分钟 | |||||||||
| 系统设置 | 中、英文切换、按键音设置 | |||||||||
| 数据存储 | U盘存储 | |||||||||
| 通讯接口和协议 | RS-232C接口和SCPI协议 | |||||||||
| 上位机软件 | 有 | |||||||||
| 操作温度 | 0℃~40℃ | |||||||||
| 存储温度 | -10℃~60℃ | |||||||||
| 工作湿度 | 20%~80%(非冷凝) | |||||||||
| 存储湿度 | 20%~80%(非冷凝) | |||||||||
| 工作海拔 | ≤2000米 | |||||||||
| 基本参数 | ||||||||||
| 机身颜色 | 灰 | 灰 | ||||||||
| 机身重量 | 5.3kg | 7.6kg | ||||||||
| 机身尺寸(W×H×D) | 214mm×88mm×340mm | 214mm×88mm×520mm | ||||||||
| 标准配件 | 专用电源测试线x1;保修卡 X1; | 专用电源测试线x1;保修卡 X1; | ||||||||
| 标准包装数量 | 2 | 2 | ||||||||
| 标准包装尺寸 | 490mm×410mm×310mm | 570mm×410mm×310mm | ||||||||
| 标准包装箱毛重 | 11.6kg | 16.2kg | ||||||||
深圳总部:广东省深圳市南山区留仙大道南山
云谷创新产业园二期6栋一楼东座
0755-8368 0722(8线)
1403880343
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音
粤公网安备 44030502008393号