| 型号 | UTG2062B | UTG2122B |
| 基本特性 | ||
| 通道数 | 2 | |
| 最高频率 | 60MHz | 120MHz |
| 采样率 | 320MSa/s | |
| 波形特性 | 具有7种标准波形,不低于161种内置任意波形 | |
| 波形 | 正弦波、方波、斜波、脉冲波、谐波、噪声、直流、表达式、任意波形 | |
| 调制类型 | AM、FM、PM、PWM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、DSB-AM、SUM、QAM | |
| 扫描类型 | 线性、对数 | |
| 猝发类型 | N周期、门控、无限 | |
| 频率特性 | ||
| 正弦波 | 1μHz~60MHz | 1μHz ~ 120MHz |
| 方波 | 1μHz~25MHz | 1μHz ~ 30MHz |
| 脉冲 | 1μHz ~20MHz | 1μHz ~ 30MHz |
| 锯齿波 | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 5MHz |
| 谐波 | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 60MHz |
| 白噪声(典型值) | 60MHz带宽(-3dB) | 120MHz带宽(-3dB) |
| 正弦波频谱纯度 | ||
| 谐波失真 | 典型值 (0dBm) | |
| DC ~ 1MHz: -60dBc | ||
| 1MHz ~10MHz: -55dBc | ||
| 10MHz ~40MHz: -50dBc | ||
| 40MHz ~80MHz: -45dBc | ||
| 80MHz ~120MHz: -40dBc | ||
| 总谐波失真 | <0.2%(DC ~ 20kHz,1Vpp) | |
| 方波信号特性 | ||
| 上升/下降时间 | < 13ns | < 11ns |
| (1Vpp,50Ω负载) | ||
| 过冲 | < 2% (典型值,50Ω);1MΩ视硬件条件定指标 | |
| (100kHz,1Vpp,50Ω负载) | ||
| 占空比 | 0.001% ~ 99.999% (受当前频率设置限制) | |
| 对称性 | 周期的1% + 4ns | |
| (在50%占空比下) | ||
| 抖动(RMS) | 典型值(1MHz,1Vpp,50Ω) | |
| (1Vpp,50Ω负载) | ≤5MHz: 2ppm + 200ps | |
| >5MHz: 200ps | ||
| 斜波 | ||
| 线性度 | < 峰值输出的1% (典型值,1kHz,1Vpp ,对称性 100%) | |
| 对称性 | 0.0% ~ 100.0% | |
| 脉冲信号特性 | ||
| 脉冲宽度 | ≥16ns | |
| 可变边沿 | 9ns~10s | 7ns~10s |
| 过冲 | < 2% (典型值 1Vpp) | |
| 抖动 | 150ps | |
| 任意波特性 | ||
| 频率范围 | 1μHz~15MHz | 1μHz~25MHz |
| 波形长度 | 8pts~16Mpts | |
| 垂直分辨率 | 16 bits(包括符号) | |
| 采样率 | 1.2GS/s(插值),300MS/s (DDS模式) | |
| 最小上升/下降时间 | < 7ns | < 5ns |
| 典型值(1Vpp) | ||
| 抖动(播放模式) | 150ps | |
| 非易失存储 | 7GB | |
| 谐波输出 | ||
| 谐波次数 | ≤16次 | |
| 谐波类型 | 偶次谐波、奇次谐波、全部谐波、自定义 | |
| 谐波幅度 | 各次谐波幅度均可设置 | |
| 谐波相位 | 各次谐波相位均可设置 | |
| 输出特性 | ||
| 幅度(50Ω负载) | ≤20MHz:1mVpp~10Vpp | |
| ≤60MHz:1mVpp~5Vpp | ||
| ≤120MHz:1mVpp~2Vpp | ||
| 准确度 | 典型值(1kHz正弦波,0V偏移,>10mVpp) | |
| ±(设置值的1%+1mVpp) | ||
| 平坦度 | 典型值 (正弦波,2.5Vpp) | |
| ≤10MHz:±0.1dB | ||
| ≤60MHz:±0.2dB | ||
| ≤80MHz:±0.4dB | ||
| ≤120MHz:±0.8dB | ||
| 直流偏移 | ||
| 范围(峰值AC+DC) | ±5V (50Ω) | |
| ±10V (高阻) | ||
| 偏移精度 | ±(1%+2mV) | |
| 扫频 | ||
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 | |
| 类型 | 线性或对数 | |
| 扫频时间 | 1ms ~ 500s ± 0.1% | |
| 触发源 | 手动,外部或内部 | |
| 脉冲串 | ||
| 波形 | 正弦,方波,锯齿波,脉冲,噪声和任意波 | |
| 类型 | 计数(1~1,000,000个周期),无限,门控 | |
| 起止相位 | 0°~ 360° | |
| 内部周期 | 1μs ~ 500 s ± 1% | |
| 门控源 | 外部触发 | |
| 触发源 | 手动,外部或内部 | |
| 触发延迟 | 0ns ~ 100s | |
| 外调制输入 | ||
| 外部模拟调制 | <50kHz (输入频率) | |
| ± 5Vpk = 100% 调制 | ||
| 5kΩ(输入阻抗) | ||
| 外部参考输入 | ||
| 输入/输出频率范围 | 10MHz±50Hz(时钟频率可调) | |
| 输入/输出电平范围 | TTL兼容 | |
| 输入/输出阻抗 | 10kΩ(典型值,交流耦合) | |
| 锁定时间 | <1s | |
| 内部参考输出 | ||
| 输入/输出频率范围 | 10MHz±50Hz(时钟频率可调) | |
| 输入/输出电平范围 | TTL兼容 | |
| 输入/输出阻抗 | 50Ω(典型值,交流耦合) | |
| 触发输入 | ||
| 输入电平 | TTL兼容 | |
| 斜率 | 上升或下降,可选 | |
| 脉冲宽度 | > 100 ns | |
| 输入阻抗 | > 10kΩ,DC 耦合 | |
| 反应时间 | 扫频:< 500μs,典型值 | |
| 脉冲串:< 500ns,典型值 | ||
| 触发输出 | ||
| 电平 | TTL兼容,接入 >1kΩ | |
| 脉冲宽度 | > 400ns,典型值 | |
| 输出阻抗 | 50Ω,典型值 | |
| 最大频率 | 1 MHz | |
| 同步输出 | ||
| 电平 | TTL兼容 | |
| 输出阻抗 | 50Ω,典型值 | |
| 频率计 | ||
| 输入电平 | TTL兼容 | |
| 输入频率范围 | 100mHz~200MHz | |
| 精度 | ±51ppm | |
| 频率分辨率 | 7位 | |
| 耦合方式 | 直流、交流 | |
| 接口 | ||
| 标配 | USB Host、USB Device、LAN、10MHz时钟源输入、10MHz时钟源输出 | |
| 显示 | ||
| 显示类型 | 4.3寸 TFT LCD | |
| 显示分辨率 | WVGA(480×272) | |
| 电源 | ||
| 电源电压 | 100 ~ 240VACrms,50Hz/60Hz; | |
| 机身尺寸(W×H×D) | 265mm×110mm×320mm | |
| 标准配件 | BNC-BNC直通线×2、电源线、USB数据线 | |
| 机身重量 | 3.2kg | |
深圳总部:广东省深圳市南山区留仙大道南山
云谷创新产业园二期6栋一楼东座
0755-8368 0722(8线)
1403880343
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音
粤公网安备 44030502008393号